Realsteuerhebesätze
Grundsteuerhebesatz A | 330 v. H. |
---|---|
Grundsteuerhebesatz B | 380 v. H. |
Gewerbesteuerhebesatz | 380 v. H |
Hundesteuersatz
für den 1. Hund | 50,00 € |
---|---|
für den 2. Hund | 75,00 € |
Kampfhunde nach § 5 Abs. 2 in der Satzung | 400,00 € |
Verbrauchsgebühren
Wasser | 1,50 €/m³ brutto | ||
---|---|---|---|
Zählergebühr | 5 m ³/h | 32,10 €/Jahr brutto | |
10 m³/h | 42,80 €/Jahr brutto | ||
20 m³/h | 64,20 €/Jahr brutto | ||
Abwasser | 1,30 €/m³ | ||
Wasserhärte | Härtebereich hart |
Müllgebühren (werden vom Landratsamt erhoben)
Mülltonnengröße | Personenzahl | Preis pro Monat (Abbuchung erfolgt quatalsweise) |
---|---|---|
60-l Restmülltonne | bis zu 4 Personen | 2,15 € |
80-l Restmülltonne | bis zu 6 Personen | 2,85 € |
120-l Restmülltonne | bis zu 9 Personen | 4,30 € |
240-l Restmülltonne | bis zu 18 Personen | 8,60 € |
1.100-l Restmülltonne | bis zu 84 Personen | 48,95 € |
Papiertonne | je Restmülltonne eine Papiertonne | |
Müllsack | 1,20 € |
Anschlussbeiträge
Wasser | 2,00 €/m² Grundstücksfläche | 9,10 €/m² Geschossfläche |
---|---|---|
Abwaser | 3,30 €/m² Grundstücksfläche | 8,40 €/m² Geschossfläche |